كوب ورقي مطبوع عالي الجودة، صديق للبيئة، مناسب للوجبات الجاهزة، قابل للتخصيص
تفاصيل سريعة عن الكوب الورقي
| الاستخدام الصناعي: | تغليف الأطعمة والمشروبات |
| يستخدم: | تغليف القهوة |
| نوع الورق: | ورق الجرائد، ورق خشبي، ورق قصب السكر |
| معالجة الطباعة: | النقش البارز، والطلاء بالأشعة فوق البنفسجية، والتلميع، والتغليف اللامع، والختم، والتغليف غير اللامع، ورقائق الذهب |
| أسلوب: | جدار مفرد/جدار مزدوج/جدار متموج |
| مكان المنشأ: | نينغبو، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | تطبيق/مخصص |
| رقم الموديل: | SPCP |
| ميزة: | قابلة للتحلل الحيوي، صديقة للبيئة، للاستخدام مرة واحدة، متوفرة في المخزون |
| طلب خاص: | يقبل |
| شعار | شعار مخصص |
| الاستخدام: | ماء ساخن قهوة شاي |
| مقاس: | 4-10 أونصة، 12-20 أونصة |
| الطباعة: | 1-6 ألوان |
| شهادة: | TUV/BRC/BPI/ISO9001 |
| الحد الأدنى للطلب: | 50000 قطعة |
| الكلمات المفتاحية | غطاء كوب ورقي ساخن، غطاء كوب قهوة ورقي مخصص مع شعار |
| عينة: | الشحن على حساب المشتري |
التعبئة والتغليف والتسليم
معلومات المواصفات التفصيلية
| غرض | اسم المنتج | ثقالة ورق | حجم المنتج (الأعلى*الأسفل*الارتفاع) | قطع/كرتونة |
| جدار واحد ------ أكواب ساخنة | ||||
| PE-SW03 | جدار واحد - 2.5/3 أونصة | 170 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 55*40*54 | 2000 |
| PE-SW04 | جدار مفرد - 4 أونصة | 190 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 62*45*61 | 1000 |
| PE-SW05 | جدار مفرد - 5 أونصة | 210 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 67*47*72 | 2000 |
| PE-SW07 | جدار مفرد - 7 أونصة | 240 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 72*50*79 | 1000 |
| PE-SW08 | جدار مفرد - 8 أونصة | 280 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 80*56*94 | 1000 |
| PE-SW10S | جدار مفرد - 10 أونصة | 280 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 90*60*95 | 1000 |
| PE-SW12 | جدار مفرد - 12 أونصة | 300 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 90*58*108 | 1000 |
| PE-SW14 | جدار مفرد - 14 أونصة | 300 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 90*61*124 | 1000 |
| PE-SW16 | جدار مفرد - 16 أونصة | 300 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 90*58*137 | 1000 |
| PE-SW20 | جدار مفرد - 20 أونصة | 320 جرام/متر مربع + 18 بولي إيثيلين | 90*60*159 | 1000 |
| أكواب ساخنة بجدار مزدوج وجدار مجوف | ||||
| PE-DW08 | كوب مجوف - 8 أونصة | 250 غ/م² + 300 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 80*56*94 | 500 |
| PE-DW10 | كوب مجوف - 10 أونصة | 250 غ/م² + 300 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 90*60*95 | 500 |
| PE-DW12 | كوب مجوف - 12 أونصة | 250 غ/م² + 300 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 90*58*108 | 500 |
| PE-DW16 | كوب مجوف - 16 أونصة | 250 غ/م² + 320 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 90*58*137 | 500 |
| PE-DW20 | كوب مجوف - 20 أونصة | 250 غ/م² + 320 غ/م² + 18 بولي إيثيلين | 90*60*159 | 500 |
ورقة بيانات المواصفات الفنية لكل طلاء كما هو موضح أدناه






عرض المنتج




خدماتنا
معلومات عنا
مكتب




مستودع






ورشة عملنا






ينتج






شور بيبر - شريكك الموثوق لحلول الورق المتميزة




إرسال بريد إلكتروني














